| Nome | Dia |
|---|---|
| GILBERTO LIMA CAMARGO | 1 |
| JOSE RIBEIRO | 1 |
| SERGIO JORGE ALVES | 1 |
| JOSE DINIZ DA SILVA NETO | 1 |
| IZABEL CHRISTINA SEGABINAZI TAVARES | 1 |
| Daniel Reis | 1 |
| Valmir Aparecido Storti | 2 |
| VALDEMAR DONATI JR | 2 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO 1 | 2 |
| ANIBAL PAULO | 2 |
| JOSE BLOTA JUNIOR | 3 |
| MARCELO DAVID PAWEL | 3 |
| HEITOR SINEGAGLIA | 3 |
| Marcos Eduardo Carvalho | 3 |
| TALITA GEORGETTI | 4 |
| JOSE CARLOS AMARAL KFOURI | 4 |
| HENRIQUE NICOLINI | 4 |
| ALFREDO BOTELHO NASSUR | 4 |
| DIRCEU BENEDITO MARCHIOLI | 5 |
| JOAO ZICARDI NAVAJAS | 5 |
| FRANCISCO JOUBERT MAZZANTE CAMILHER | 5 |
| EDENILSON CARLOS DA SILVA SA | 5 |
| VINICIUS GONZAGA J. DE MESQUITA | 5 |
| WANDERLEY NOGUEIRA | 5 |
| Milton Rodrigues Leite | 5 |
| Pedro Sergio Maravelli | 5 |
| Fulvio Feola | 5 |
| Josiane Angélica Ribeiro | 5 |
| MILTON CAMARGO CESAR | 6 |
| MARCIO REINALDO AUGUSTO FONSECA | 6 |
| MARIO RICARDO MARSIGLIO SCHWARZ | 7 |
| HELIO ROMEU SOARES | 7 |
| CARLOS CAVALCANTE DE SOUZA | 7 |
| ADHEMAR ORICCHIO | 7 |
| ALVAIR JOAO CANTON | 7 |
| DEISE DA ROZA OLIVEIRA | 8 |
| RODRIGO BARNESCHI | 8 |
| SERGIO FONSECA DA CUNHA | 8 |
| Alfredo Luiz Filho | 9 |
| ANTONIO JULIO BALTAZAR | 9 |
| SERGIO HENRIQUE SA LEITAO FILHO | 10 |
| Norival Simões Mathias | 10 |
| Vicente José Torres Lomonaco | 10 |
| LAERCIO PIRES DE ARRUDA | 10 |
| JORGE MOREIRA FERNANDES | 10 |
| HELIO SOUZA SANTOS | 11 |
| Edemar Annuseck | 11 |
| MARISA GAMA NAGGAR | 11 |
| TADEU BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA | 11 |
| ANDRÉA DINIZ DA SILVA | 11 |
| Luiz Otavio Bruno | 12 |
| MARCUS CORREA BARRETO | 12 |
| EDSON BENEDITO FONSECA | 12 |
| ANTONIO VIDAL | 12 |
| JULIETA HADDAD | 12 |
| GONCALO LEME DA SILVA | 13 |
| Claudemir Ap Castanheira | 13 |
| Fernando Del carlo | 13 |
| MILTON ISIDORO PAZZI JUNIOR | 13 |
| Leonardo Lucas de Freitas | 13 |
| EDUARDO AFFONSO | 14 |
| JOSE DESIDERIO DA SILVA | 14 |
| JORGE RODRIGUES DE MELLO | 15 |
| JOAO BENJAMIN DOS SANTOS | 15 |
| CARLOS EDUARDO MARTINS | 15 |
| Roberto Martin Ponzo (Roberto Diogo) | 15 |
| WILLIAN BENNY BLOCH TELLES | 16 |
| LUIZ CARLOS GERTEL | 16 |
| RAUL JOSE PEREIRA DO VALLE | 16 |
| MILTON LUIZ BELINTANI FILHO | 16 |
| OSMAR SPINOLA GOMES | 17 |
| ELIEZER XAVIER PRATES | 17 |
| ELIANA ARNDT | 17 |
| ARMANDO GOMES VIEIRA FILHO | 17 |
| PAULO SERGIO FREDERICO | 17 |
| EUGENIO GOUSSINSKY | 18 |
| EDSON ROSSI | 18 |
| SERGIO CARREIRO DETEVES | 19 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS 1 | 19 |
| NILSON DOS SANTOS DUARTE | 19 |
| JOSE LIDIO SOARES DE OLIVEIRA | 19 |
| JOSE CAMPOS DA SILVA | 19 |
| JOAO PEDRO DA COSTA NUNES | 19 |
| JOSE SIDNEY BRAGANTIM | 19 |
| ODAYR JOSE BAPTISTA | 20 |
| BENEDITO TURCO | 20 |
| WILSON DA ASSUMPCAO GOMES | 20 |
| DANIEL PAIXÃO LIAN | 20 |
| Edgard de Olveira Barros Junior | 20 |
| GERSON LOURENCO | 20 |
| Alvaro José de Paula Fonseca Junior | 20 |
| Rivaldo Silva | 21 |
| Cláudio Rogéro de Almeida Nicolini | 21 |
| ANTONIO BENTO CALSEVERINI | 21 |
| JOSE REINALDO PORTO | 22 |
| Roberto Carmona | 22 |
| BENEDITO CARLOS MARCONDES COELHO | 22 |
| MIGUEL JOAO JORGE FILHO | 22 |
| GILMAR JOSE DE ALMEIDA | 22 |
| JOSE MARCIO ALMEIDA DE MENDONCA | 22 |
| EDMILSON TONEL | 22 |
| SILVIO ROMARIO BRESSAN | 22 |
| EDSON ASSEF JORGE | 22 |
| Alexsandro Sabino | 23 |
| ANGELO VEROTTI FILHO | 23 |
| NELSON GONCALVES NUNES | 23 |
| ALAUR ANTONIO MARTINS | 24 |
| MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE CAVALCANTI | 24 |
| HÉLIO BERNARDES CABRAL | 24 |
| RAFAEL DA SILVEIRA PUPO ZOCHETTI | 24 |
| Rodrigo José Tedesco | 24 |
| DANIEL DE FREITAS DIAS | 25 |
| Claudio Farina | 25 |
| MARCIO TREVISAN | 25 |
| CELESTINO ACOSTA RODRIGUES | 26 |
| LEANDRO QUESADA | 27 |
| FREDERICO ALVES SOARES JUSTO | 27 |
| ANDERSON CHENI DOS SANTOS | 27 |
| André Lucena Mendes | 27 |
| WLADIMIR FRANCISCO DE MIRANDA FILHO | 27 |
| HELI JOSE DA SILVA PEREIRA | 28 |
| Adilson Barbosa | 28 |
| JOÃO CARLOS AMOROSO BOTELHO | 29 |
| ANTONIO JOSE QUARTAROLO | 29 |
| DONATO ZULINO NETO | 29 |
| CLEBER TADEU MACHADO | 29 |
| MANOEL GONCALVES C FILHO | 29 |
| RENATO GOMES JUNIOR | 29 |
| FRANCISCO FERREIRA NETO | 29 |
| CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE | 30 |
| PATRICIA MORAES SANT'ANA | 30 |
| MARIA LUISA BUENO DE OLIVEIRA | 30 |
| Francisco Antonio Marques | 31 |
| ANTONIO ALBERTO DE AGUIAR | 31 |
ACEESP - Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo - Fundada em 08/12/1941
Av. Paulista, 807 – 9º andar – Conjunto 904 São Paulo (SP)CEP 01311-100 - Fones: (11)3251-2420 / (11)3289-8409
É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site e dos textos disponíveis, seja através de mídia eletrônica, impressa, ou qualquer outra forma de distribuição. Os infratores serão indiciados e punidos com base na lei nº 9.610 de 19/02/1998.