| Nome | Dia |
|---|---|
| MAURICIO GALIZIA NORIEGA | 1 |
| ADILSON TEIXEIRA BARROS | 2 |
| ANDRE LUIZ JULIANO | 2 |
| LUCIANO DO VALLE | 4 |
| MOACIR JAPIASSU LINS | 4 |
| MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | 4 |
| Julyane Stanzioni Santana | 4 |
| Carlos Alberto Soares de Souza | 5 |
| celso monteiro | 5 |
| ELIO CLAUDINO PESTANA | 5 |
| JOAO BARBOSA OLIVEIRA | 6 |
| FRANCISCO MESQUITA NETO | 6 |
| Hélio Alcântara | 7 |
| Fellipe Costa Camargo | 8 |
| Fernando Carlos Cruz de Camargo | 8 |
| ODINEI EDSON DOS SANTOS | 8 |
| JOSE CARLOS NASCIMENTO | 8 |
| MAURI LIBERO ZEZZI | 8 |
| Wilson Roberto Malavazi | 9 |
| EDGARD DE OLIVEIRA BARROS | 9 |
| CELIO JOSE DE OLIVEIRA GALVAO | 9 |
| ODAIR DEL GRANDE | 10 |
| EDUARDO GUIDO ZEBINI | 10 |
| JOSÉ AIRTON MARQUES | 10 |
| MARCIO BARRIONUEVO MORON | 11 |
| ANTONIO CARLOS ARNONE | 11 |
| WILSON ROVERI | 11 |
| ANTONIO ROBERTO MAIA SIMOES | 11 |
| IZRAEL GIMPEL SZMAJSER | 11 |
| FERNANDO NUNES MONTEIRO | 13 |
| FABIO LUCAS MAGNONI NEVES | 13 |
| Renato Rodrigues de Oliveira | 13 |
| JOSE CARLOS GOMES DE LIMA | 13 |
| ANTONIO EDUARDO NEGRÃO | 13 |
| Rodrigo Takigawa | 14 |
| SERGIO RUIZ LUZ | 14 |
| ISNEY SAVOY | 14 |
| JOVASSI CORREIA DIAS | 14 |
| SILVIO LUIZ | 14 |
| ORLANDO DE ALMEIDA | 15 |
| ISACIL LELIS MARTINS | 15 |
| FLAVIO GOMES | 15 |
| THIAGO MARCELINO UBERREIO | 15 |
| Eduardo Oliveira Santos | 16 |
| MARCELO GOLDFARB | 16 |
| Thiago Nassa | 16 |
| MARCO MORA | 16 |
| JUAREZ SOARES MOREIRA | 16 |
| IRANI GOMES DE LIMA | 16 |
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 16 |
| LINEU MAXEMIUK DIAS DE LIMA | 16 |
| Francisco (Fran) Augusti | 16 |
| Marcelo Fernandes Rocha | 17 |
| LUIZ MARIO LOMBARDI | 18 |
| KATIA PERIN | 18 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 18 |
| José Carlos de Lima | 19 |
| EDGARD ELIAS ALVES RODRIGUES | 20 |
| VALDEMAR ZANETTE | 21 |
| ANTONIO CARDOSO NATAL FILHO | 21 |
| MARCELO RODRIGUES BELPIEDE | 22 |
| WALTAIR MARTAO | 22 |
| CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA FONSECA | 22 |
| Lucas Iazzetti Neto | 23 |
| CHARLES MARZANASCO FILHO | 25 |
| JOSE GERALDO DA SILVA NETTO | 25 |
| NALTOMIR SPINELLI | 27 |
| Juarez Araújo | 27 |
| SEBASTIÃO TARCISO MANSO | 27 |
| SIRCARLOS PARRA CRUZ | 27 |
| OSMAR APARECIDO SANTOS | 28 |
| CRISTHIAN CARVALHO DA CRUZ | 28 |
| OTACILIO ROSA DO CARMO | 28 |
| EDEMUR ANTONIO GILBERTONI | 28 |
| FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | 28 |
| JOSE PAULO KUPFER | 28 |
| AVELINO ISRAEL DE SOUZA NETO | 28 |
| GERALDO JOSE MIRANDA | 28 |
| VANDERLEI DA SILVA LIMA | 28 |
| Alessandro Sabella de Oliveira | 28 |
| Flávio de Araújo | 29 |
| ANTONIO HELIO SPIMPOLO | 29 |
| ROBERTO TURCHI DE MORAIS | 29 |
| Patricio de la Barra Nazif | 29 |
| PATRICIA RANGEL MOREIRA BEZERRA | 29 |
| PATRICIO RAIMUNDO DE LA BARRA NAZIF | 29 |
| JOAO HENRIQUE GONCALVES PUGLIESI | 29 |
| ADEMAR DOS REIS BRAITT | 30 |
| ANTONIO DE BARROS RAMOS | 30 |
| ELIANA BARBOSA LIMA | 30 |
| MARIA DOLORES NICOLAS OLMOS | 30 |
| EDER LUIZ DE FARIA MORBI | 31 |
| JOSÉ MELLO DA COSTA AGUIAR | 31 |
| Cristiane Shizuka Iwayama | 31 |
ACEESP - Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo - Fundada em 08/12/1941
Av. Paulista, 807 – 9º andar – Conjunto 904 São Paulo (SP)CEP 01311-100 - Fones: (11)3251-2420 / (11)3289-8409
É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste site e dos textos disponíveis, seja através de mídia eletrônica, impressa, ou qualquer outra forma de distribuição. Os infratores serão indiciados e punidos com base na lei nº 9.610 de 19/02/1998.