ACEESP - Associação dos Cronistas Esportivos
TABELA DE JOGOS
1° RODADA
DATA | HORÁRIO | JOGO | ||
16/set | 22h30 | SBT | 0x1 | FUTEBOL PAULISTA |
23h00 | ASSESSORIA | 2×2 | SÉRIE AO FUNDO | |
23h00 | TV BANDEIRANTES | 2×6 | VEJA | |
23h30 | FOX SPORTS | 0x9 | GLOBOESPORTE.COM | |
23h30 | ESTADÃO | 0x6 | TV GLOBO | |
00h00 | AGORA/FOLHA | 4×5 | TRANSAPRESS | |
00h00 | RÁDIO PRADO | 2×5 | GAZETA ESPORTIVA | |
00h30 | VOZ DO ESPORTE | 1×4 | VALOR ECONÔMICO | |
00h30 | RÁDIO CORINGÃO | 7×3 | ARFOC | |
17/set | 23h00 | FAKE NEWS | 2×5 | ESPN |
23h00 | EXPRESSO ABC | 2×3 | FUT & RESENHA | |
23h00 | RÁDIOS GLOBO/CBN | 2×2 | REDE CONTÍNUA | |
00h00 | ESPORTE INTERATIVO | 0x1 | REDETV! | |
00h00 | UOLANCE! | 5×4 | TV CULTURA |
2°RODADA
DATA | HORÁRIO | JOGO | |||
23/set | 22h00 | GLOBO PLG | 0x5 | ESPN W | |
22h30 | SÉRIE AO FUNDO | 7×3 | RÁDIO PRADO | ||
22h30 | GLOBOESPORTE.COM | 4×4 | VEJA | ||
23h00 | FUTEBOL PAULISTA | 3×1 | UOLANCE! | ||
23h00 | TV CULTURA | 1×0 | SBT | ||
23h30 | GAZETA ESPORTIVA | 1×3 | ASSESSORIA | ||
23h30 | TV BANDEIRANTES | 2×2 | FOX SPORTS | ||
00h00 | REDE CONTÍNUA | 2×6 | FAKE NEWS | ||
00h00 | EXPRESSO ABC | 3×4 | VOZ DO ESPORTE | ||
00h30 | ESPORTE INTERATIVO | 15×1 | ESTADÃO | ||
24/set | 22h30 | RÁDIO CORINGÃO | 1×1 | TRANSAPRESS | |
22h30 | VALOR ECONÔMICO | 4×3 | FUT & RESENHA | ||
22h30 | CATADÃO | 1×0 | GLOBO PLG | ||
23h30 | AGORA/FOLHA | 5×0 | ARFOC | ||
23h30 | TV GLOBO | 4×3 | REDETV! | ||
23h30 | ESPN | 7×0 | RÁDIOS GLOBO/CBN |
3° RODADA
DATA | HORÁRIO | JOGO | ||
30/set | 22h00 | ESPN W | 1×1 | CATADÃO FC |
23h00 | ASSESSORIA | 12×1 | RÁDIO PRADO | |
23h00 | GAZETA ESPORTIVA | 2×3 | SÉRIE AO FUNDO | |
23h00 | TV BANDEIRANTES | 1×6 | GLOBOESPORTE.COM | |
23h00 | VEJA | 3×2 | FOX SPORTS | |
00h00 | VALOR ECONÔMICO | 5×1 | EXPRESSO ABC | |
00h00 | VOZ DO ESPORTE | 0x3 | FUT & RESENHA | |
00h00 | TV GLOBO | 2×1 | ESPORTE INTERATIVO | |
00h00 | REDETV! | 1×0 | ESTADÃO | |
01/out | 22h30 | ESPN | 8×0 | REDE CONTÍNUA |
22h30 | RÁDIOS GLOBO/CBN | 0x6 | FAKE NEWS | |
23h30 | RÁDIO CORINGÃO | 2×0 | AGORA /FOLHA | |
23h30 | ARFOC | 1×7 | TRANSAPRESS | |
00h30 | TV CULTURA | 1×0 | FUTEBOL PAULISTA | |
SBT | 0x1 | UOLANCE! |
OITAVAS DE FINAL E 4° RODADA DO FEMININO
DATA | HORÁRIO | JOGO | |||
07/out | 22h30 | GLOBO PLG | 1×3 | ESPN W | |
22h30 | VEJA | 1×3 | SÉRIE AO FUNDO | ||
23h30 | GLOBOESPORTE.COM | 2×5 | FAKE NEWS | ||
23h30 | ASSESSORIA | 1×4 | TV CULTURA | ||
23h30 | VALOR ECONÔMICO | 3×7 | AGORA /FOLHA | ||
00h30 | TV GLOBO | 5×2 | REDETV! | ||
00h30 | RÁDIO CORINGÃO | 2×1 | FUT & RESENHA | ||
08/out | 22h30 | TRANSAPRESS | (4)2×2(5) | UOLANCE! | |
23h30 | ESPN | 4×2 | FUTEBOL PAULISTA |
QUARTAS DE FINAL E 5° RODADA DO FEMININO
DATA | HORÁRIO | JOGO | ||
14/out | 22h00 | CATADÃO | 0x1 | GLOBO PLG |
23h00 | SÉRIE AO FUNDO | 1×4 | TV CULTURA | |
00h00 | FAKE NEWS | 3×1 | ESPN | |
23h30 | TV GLOBO | 2×3 | RÁDIO CORINGÃO | |
00h30 | UOLANCE! | 1×3 | AGORA/FOLHA |
SEMIFINAIS E 6° RODADA DO FEMININO
21/out | 22h00 | ESPN W | 0x2 | CATADÃO FC |
23h00 (repescagem) | TV GLOBO | 5×2 | FUT & RESENHA | |
00h00 | TV CULTURA | 3×0 | AGORA/FOLHA | |
22/out | 23h00 | FAKE NEWS | 2×0 | TV GLOBO |
FINAIS E DECISÃO DE 3° LUGAR
25/out | 21h30 | ESPN W | 2×0 | CATADÃO FC |
22h30 | TV CULTURA | (2)1×1(3) | FAKE NEWS | |
00h00 | AGORA/FOLHA | 5×0 | TV GLOBO |