ACEESP - Associação dos Cronistas Esportivos
Após quatro temporadas seguidas de realização da Copa Luiz Noriega, a ACEESP anuncia o seu ranking de tênis. A iniciativa é uma parceria com a Nastás Promoções e o Esporte Clube Sírio para homenagear o jornalista Luiz Noriega, ícone da locução esportiva, diretor da ACEESP e assessor de imprensa da FPT, falecido em dezembro de 2012.
O ranking é liderado pelo jornalista Luiz Fernandes, do site Tênis Virtual. Ele soma 310 pontos, após marcar presença nas quatro edições da Copa. No feminino, a liderança é da jornalista Thais Baffini, com 280 pontos. Representante do Band Sports, Baffini foi campeã da chave neste início de 2017.
Ao longo das quatro primeiras edições, a Copa Luiz Noriega reuniu quase 100 jornalistas de mais de 50 veículos de comunicação.
Veja a galeria de fotos da quarta temporada da competição:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438964442802666&set=pcb.1438972742801836&type=3&theater
Confira o ranking completo de tênis da ACEESP:
RANKING ACEESP – LUIZ NORIEGA
N | TOTAL | NOME | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | 310 | LUIZ FERNANDES | 80 | 120 | 30 | 80 | |
2 | 300 | HENRIQUE MORETTI FILHO | 120 | 180 | |||
3 | 260 | ARNALDO GRIZZO | 50 | 180 | 30 | ||
4 | 250 | GASPAR NOBREGA | 50 | 50 | 30 | 120 | |
5 | 230 | DANI BLASCHKAUER | 30 | 30 | 120 | 50 | |
6 | 200 | SERGIO LUCI TERRIN | 120 | 80 | |||
7 | 180 | MANUEL CUNHA PINTO | 180 | ||||
8 | 180 | CESAR A. FERREIRA FILHO | 30 | 20 | 80 | 50 | |
9 | 180 | FILIPE PRADO INÁCIO | 180 | ||||
10 | 170 | NILL CAVALCANTI | 20 | 120 | 30 | ||
11 | 150 | ALEXANDRE SERRATO | 120 | 30 | |||
12 | 150 | LEANDRO MIZUMOTO | 50 | 20 | 30 | 50 | |
13 | 150 | ALLEN CHAHAD | 30 | 120 | |||
14 | 140 | ERICK CASTELHERO | 80 | 30 | 30 | ||
15 | 130 | MICHEL NOBREGA CURY | 80 | 50 | |||
16 | 130 | MATHEUS MARTINS FONTES | 80 | 30 | 20 | ||
17 | 130 | GUSTAVO SANTOS | 50 | 50 | 30 | ||
18 | 110 | EDUARDO CALLBUCCI | 80 | 30 | |||
19 | 110 | PATRICIO DE LA BARRA NAZIF | 50 | 30 | 30 | ||
20 | 110 | WAGNER VILARON | 30 | 50 | 30 | ||
21 | 110 | MARCELO BECHARA | 30 | 30 | 50 | ||
22 | 100 | MURILO BORGES | 20 | 80 | |||
23 | 100 | RICARDO CRIEZ | 30 | 20 | 30 | 20 | |
24 | 90 | RAFAEL ALABY | 20 | 20 | 20 | 30 | |
25 | 80 | PEDRO LOPES | 80 | ||||
26 | 80 | NELSON NUNES | 50 | 30 | |||
27 | 80 | JONAS CAMPOS | 80 | ||||
28 | 80 | JOSE NILTON DALCIN | 30 | 50 | |||
29 | 80 | JEFF PAIVA | 50 | 30 | |||
30 | 80 | GUSTAVO SETTI | 80 | ||||
31 | 70 | MAURICIO NADAL CAPPELLANES | 50 | 20 | |||
32 | 70 | PAULO GALVÃO | 20 | 50 | |||
33 | 70 | LUCAS WILCHES | 30 | 20 | 20 | ||
34 | 70 | HELI PEREIRA | 30 | 20 | 20 | ||
35 | 60 | JUAREZ ARAUJO | 30 | 30 | |||
36 | 60 | GAVROCHE FUKUMA | 30 | 30 | |||
37 | 60 | WAGNER PRADO | 20 | 20 | 20 | ||
38 | 50 | BRUNO PICCINATO S A | 50 | ||||
39 | 50 | JEAN EDUARDO NICOLAU | 50 | ||||
40 | 50 | FABIO WRIGHT | 50 | ||||
41 | 50 | MARCELLO ZAMBRANA | 50 | ||||
42 | 50 | RODRIGO GARIBALDI | 50 | ||||
43 | 50 | ALFREDO FEIERABEND | 50 | ||||
44 | 40 | MARCUS ARAUJO | 20 | 20 | |||
45 | 40 | BRUNNO KONO | 10 | 30 | |||
46 | 40 | RODRIGO BITAR | 20 | 20 | |||
47 | 40 | FABIO BLANCO | 20 | 20 | |||
48 | 30 | LUIS CESAR PIMENTEL | 30 | ||||
49 | 30 | SERGIO ROXO | 30 | ||||
50 | 30 | NELSON BLANCO | 0 | 30 | |||
51 | 30 | FREDY JUNIOR | 30 | ||||
52 | 30 | MAURICIO NORIEGA | 30 | ||||
53 | 30 | RODRIGO ARAUJO | 30 | ||||
54 | 30 | RODRIGO BERTOLOTTO | 30 | ||||
55 | 30 | ANDRE CHACO | 30 | ||||
56 | 30 | GIOVANE MARTINELI | 30 | ||||
57 | 30 | ALEXANDRE SALVADOR | 30 | ||||
58 | 30 | MARCELO LIMA BRAGA | 10 | 20 | |||
59 | 20 | FERNANDO DAMASCENO | 20 | ||||
60 | 20 | SIDNEI JOÃO BOTELHO | 0 | 20 | |||
61 | 20 | FLAVIO BERTO FILHO | 20 | ||||
62 | 20 | JOSÉ ROBERTO LIOI | 20 | ||||
63 | 20 | MARCELO ONAGA | 20 | ||||
64 | 20 | LUIS PAULO LIMA | 20 | ||||
65 | 20 | CLAUDIO S. CORDEIRO | 20 | ||||
66 | 20 | BRUNO QUARESMA CAETANO | 20 | 0 | |||
67 | 20 | MARCELO TIEPPO | 20 | 0 | |||
68 | 20 | LUIZ ADEMAR | 20 | ||||
69 | 20 | RENAN ARTHUR JUSTI | 20 | ||||
70 | 20 | BRUNO CAMARÃO | 20 | ||||
71 | 20 | DIEGO DIEGUES | 20 | ||||
72 | 20 | MARCELO BELPIEDE | 20 | ||||
73 | 20 | FELIPE PEREIRA | 20 | ||||
74 | 20 | STEFAN GAN | 20 | ||||
75 | 10 | IVAN CARVALHO | 10 | 0 | |||
76 | 10 | CAIO FERNANDES | 10 | ||||
77 | 10 | ANTONIO KURAZUMI | 10 | ||||
78 | 10 | ERISON MARTINS | 10 | ||||
79 | 10 | MARCOS SILVEIRA | 10 | ||||
80 | 0 | ESTEVÃO HONORATO | 0 | ||||
81 | 0 | MARIO ANDRE MONTEIRO | 0 | 0 | |||
82 | 0 | RAMIRO FERREIRA JR | 0 | 0 | |||
83 | 0 | FERNANDO OLIVIERI | 0 | ||||
84 | 0 | SAMUEL CAETANO | 0 | ||||
85 | 0 | FELIPE ANDREOLI | 0 | ||||
86 | 0 | SILVIO LOREDO | 0 | ||||
87 | 0 | FRANK FORTES | 0 | ||||
88 | 0 | FERNANDO OLIVIERI | 0 | ||||
89 | 0 | CARLOS FERREIRA LIMA | 0 | ||||
F E M I N I N O | |||||||
1 | 280 | THAIS BAFFINI | 80 | 80 | 120 | ||
2 | 240 | MARGRID BLANCO | 120 | 120 | |||
3 | 150 | MARINA TELECKI | 50 | 50 | 50 | ||
4 | 130 | ALESSANDRA BARBOUR | 50 | 80 | |||
5 | 60 | IONE SAWAO (*) | 60 | ||||
6 | 40 | NEILA ROCHA SILVA (*) | 40 | ||||
(*) POR SE TRATAR DE UM JOGO ÚNICO, CONSIDERAMOS 50% DOS PONTOS | |||||||
PONTOS | |||||
AVANC | INIC E FEMININO | ||||
C | 180 | 120 | |||
VC | 120 | 80 | |||
SF | 80 | 50 | |||
4AS | 50 | 30 | |||
8AS | 30 | 20 | |||
16AS | 20 | 10 | |||
(*) JOGO ÚNICO =50%